| Datum: 10-10-2024 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeze 2 | - | Someren 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 10 - 21 | 17 - 21 | ||
| HD | - | 13 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 20 - 22 | 21 - 11 | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 20 - 22 | 21 - 10 | 21 - 10 | ||
| HE2 | - | 6 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 21 - 9 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Heeze 2 - Someren 4
Datum:
10-10-2024
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
250
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
22 - 24
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
10 - 21
Set 3
17 - 21
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 11
DE1
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 10
Set 3
21 - 10
Acties
Heeze 2 - Someren 4
3 - 5