| Datum: 09-10-2024 | Afdeling: 2e klasse D | Wedstrijdnummer: 115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 4 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 16 - 21 | 17 - 21 | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 21 - 11 | - | ||
| HD | - | 8 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 10 - 21 | 15 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 11 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 9 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 11 - 21 | 14 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 18 - 21 | 21 - 15 | ||
| 3 - 5 | ||||||
De Valken 4 - Mixed 3
Datum:
09-10-2024
Afdeling:
2e klasse D
Wedstrijdnummer:
115
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
16 - 21
Set 3
17 - 21
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HD
Set 1
8 - 21
Set 2
22 - 24
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
10 - 21
Set 3
15 - 21
HE2
Set 1
21 - 18
Set 2
11 - 21
Set 3
14 - 21
Acties
De Valken 4 - Mixed 3
3 - 5