| Datum: 26-09-2024 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 247 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 4 | - | Mierlo 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 10 - 21 | 21 - 15 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 24 - 22 | - | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 6 | - | ||
| DD | - | 21 - 8 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 5 | 21 - 11 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 9 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 7 | 21 - 4 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Someren 4 - Mierlo 9
Datum:
26-09-2024
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
247
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
10 - 21
Set 3
21 - 15
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
24 - 22
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 6
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
Someren 4 - Mierlo 9
7 - 1