| Datum: 26-09-2024 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 248 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 5 | - | BC '85 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 21 - 10 | - | ||
| HD | - | 23 - 21 | 22 - 24 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 8 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 17 - 21 | 15 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 0 |
21 - 0
Opgave
|
- | ||
| DE2 | - |
|
21 - 16 | 21 - 12 | - | |
| 7 - 1 | ||||||
Mixed 5 - BC '85 1
Datum:
26-09-2024
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
248
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HD
Set 1
23 - 21
Set 2
22 - 24
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 8
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 0
Set 2
21 - 0
Opgave
Set 3
-
Acties
Mixed 5 - BC '85 1
7 - 1