| Datum: 25-09-2024 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 246 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 3 | - | Ganzeveer 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 21 - 17 | 21 - 9 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 16 - 21 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 21 - 8 | 21 - 9 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 21 - 16 | ||
| DE1 | - | 21 - 5 | 21 - 4 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 3 | 21 - 7 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Gemert 3 - Ganzeveer 4
Datum:
25-09-2024
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
246
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 9
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 19
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 16
Acties
Gemert 3 - Ganzeveer 4
8 - 0