| Datum: 25-09-2024 | Afdeling: 4e klasse K | Wedstrijdnummer: 244 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 5 | - | Heeze 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 13 - 21 | 14 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 17 | - | ||
| DD | - | 12 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 15 | 21 - 5 | ||
| DE1 | - | 11 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 19 - 21 | 21 - 19 | ||
| 5 - 3 | ||||||
De Valken 5 - Heeze 2
Datum:
25-09-2024
Afdeling:
4e klasse K
Wedstrijdnummer:
244
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
13 - 21
Set 3
14 - 21
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 17
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 19
Acties
De Valken 5 - Heeze 2
5 - 3