| Datum: 25-09-2024 | Afdeling: 3e klasse K | Wedstrijdnummer: 180 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldrop 2 | - | Ganzeveer 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 6 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 21 - 16 | 16 - 21 | ||
| DD | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 20 - 22 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 21 - 15 | 21 - 18 | ||
| DE2 | - | 21 - 13 | 17 - 21 | 21 - 14 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Geldrop 2 - Ganzeveer 3
Datum:
25-09-2024
Afdeling:
3e klasse K
Wedstrijdnummer:
180
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 6
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
16 - 21
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
12 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 18
Acties
Geldrop 2 - Ganzeveer 3
3 - 5