| Datum: 18-09-2024 | Afdeling: 2e klasse K | Wedstrijdnummer: 96 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 1 | - | Con Brio 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 6 | 21 - 7 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 26 - 24 | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 9 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 22 - 20 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 21 - 14 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 9 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Gemert 1 - Con Brio 2
Datum:
18-09-2024
Afdeling:
2e klasse K
Wedstrijdnummer:
96
GD1
-
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 7
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
17 - 21
Set 3
26 - 24
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 15
Set 2
22 - 20
Set 3
-
Acties
Gemert 1 - Con Brio 2
8 - 0