| Datum: 29-05-2024 | Afdeling: Overgangsklasse | Wedstrijdnummer: 1064 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 2 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 14 - 21 | 27 - 25 | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 12 - 21 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 15 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 19 - 21 | 21 - 15 | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 12 - 21 | 21 - 14 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Phoenix 2 - Mixed 2
Datum:
29-05-2024
Afdeling:
Overgangsklasse
Wedstrijdnummer:
1064
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
14 - 21
Set 3
27 - 25
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
12 - 21
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 15
DE1
Set 1
12 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 17
Set 2
12 - 21
Set 3
21 - 14
Acties
Phoenix 2 - Mixed 2
3 - 5