| Datum: 04-04-2024 | Afdeling: 4e klasse | Wedstrijdnummer: 236 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 3 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 9 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 6 | 21 - 9 | - | ||
| HD | - | 21 - 18 | 21 - 6 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 21 - 11 | 21 - 9 | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 5 | 21 - 10 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 2 | 21 - 4 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Hanevoet 3 - Mixed 6
Datum:
04-04-2024
Afdeling:
4e klasse
Wedstrijdnummer:
236
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 9
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 6
Set 3
-
DD
-
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 9
Acties
Hanevoet 3 - Mixed 6
8 - 0