| Datum: 21-03-2024 | Afdeling: 4e klasse | Wedstrijdnummer: 231 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 2 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 7 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 21 - 5 | - | ||
| HD | - | 21 - 11 | 16 - 21 | 21 - 15 | ||
| DD | - | 21 - 2 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 3 | 21 - 3 | - | ||
| HE2 | - | 8 - 21 | 21 - 16 | 21 - 19 | ||
| DE2 | - | 21 - 4 | 21 - 7 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Never Down 2 - Mixed 6
Datum:
21-03-2024
Afdeling:
4e klasse
Wedstrijdnummer:
231
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 7
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 5
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 15
DD
-
Set 1
21 - 2
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 3
Set 2
21 - 3
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 4
Set 2
21 - 7
Set 3
-
Acties
Never Down 2 - Mixed 6
8 - 0