| Datum: 22-02-2024 | Afdeling: Overgangsklasse | Wedstrijdnummer: 1048 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Bakel 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 10 - 21 | 16 - 21 | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 23 - 21 | 21 - 12 | ||
| HD | - | 17 - 21 | 21 - 16 | 17 - 21 | ||
| DD | - | 18 - 21 | 22 - 20 | 22 - 20 | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 19 |
18 - 21
Opgave
|
7 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 14 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 2 - Bakel 3
Datum:
22-02-2024
Afdeling:
Overgangsklasse
Wedstrijdnummer:
1048
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
10 - 21
Set 3
16 - 21
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
23 - 21
Set 3
21 - 12
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
17 - 21
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
22 - 20
Acties
Mixed 2 - Bakel 3
5 - 3