| Datum: 21-02-2024 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 3 | - | Gemert 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 16 | 17 - 21 | 9 - 21 | ||
| DD | - | 15 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 21 - 8 | - | ||
| DE1 | - | 20 - 22 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 15 - 21 | 21 - 10 | ||
| DE2 | - | 9 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Ganzeveer 3 - Gemert 2
Datum:
21-02-2024
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1125
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
17 - 21
Set 3
9 - 21
DD
-
Set 1
15 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
9 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 3 - Gemert 2
2 - 6