| Datum: 08-02-2024 | Afdeling: 4e klasse | Wedstrijdnummer: 217 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 9 | - | Bakel 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 5 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 9 | 21 - 7 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 21 - 8 | 21 - 4 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 5 | 21 - 9 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 3 | 21 - 7 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Mierlo 9 - Bakel 5
Datum:
08-02-2024
Afdeling:
4e klasse
Wedstrijdnummer:
217
GD1
Set 1
21 - 5
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 7
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 4
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 3
Set 2
21 - 7
Set 3
-
Acties
Mierlo 9 - Bakel 5
8 - 0