| Datum: 07-02-2024 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1096 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 2 | - | Ganzeveer 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 22 - 20 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 21 - 8 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 22 - 20 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 22 - 20 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 21 - 15 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Con Brio 2 - Ganzeveer 2
Datum:
07-02-2024
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1096
GD1
-
Set 1
21 - 8
Set 2
22 - 20
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 8
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
22 - 20
Set 3
-
DD
-
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DE1
Set 1
19 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
Con Brio 2 - Ganzeveer 2
6 - 2