| Datum: 25-01-2024 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 1146 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudra 1 | - | Heiakker 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 8 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 10 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 8 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 23 | 14 - 21 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Rudra 1 - Heiakker 1
Datum:
25-01-2024
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
1146
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 8
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 14
Set 3
-
Acties
Rudra 1 - Heiakker 1
7 - 1