| Datum: 24-01-2024 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 1003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 1 | - | Phoenix 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 11 - 21 | 21 - 12 | ||
| GD2 | - | 8 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HD | - | 9 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 19 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 23 - 21 | 6 - 21 | 8 - 21 | ||
| DE2 | - | 7 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 1 - Phoenix 1
Datum:
24-01-2024
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
1003
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
11 - 21
Set 3
21 - 12
GD2
Set 1
8 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
9 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 1 - Phoenix 1
3 - 5