| Datum: 24-01-2024 | Afdeling: Overgangsklasse | Wedstrijdnummer: 64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Phoenix 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 22 - 20 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 18 - 21 | 21 - 17 | ||
| HD | - | 21 - 16 | 16 - 21 | 21 - 13 | ||
| DD | - | 12 - 21 | 21 - 18 | 21 - 18 | ||
| HE1 | - | 23 - 21 | 21 - 19 | - | ||
| DE1 | - | 11 - 21 | 21 - 4 | 21 - 13 | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 5 | - | ||
| DE2 | - | 23 - 21 | 18 - 21 | 21 - 17 | ||
| 8 - 0 | ||||||
Mixed 2 - Phoenix 2
Datum:
24-01-2024
Afdeling:
Overgangsklasse
Wedstrijdnummer:
64
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
22 - 20
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 17
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 13
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 18
DE1
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 4
Set 3
21 - 13
DE2
Set 1
23 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 17
Acties
Mixed 2 - Phoenix 2
8 - 0