| Datum: 18-01-2024 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1067 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | Geldrop 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 9 - 21 | 21 - 19 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 8 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 10 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 11 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 11 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 21 - 19 | - | ||
| DE2 | - | 7 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Hanevoet 2 - Geldrop 1
Datum:
18-01-2024
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1067
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
9 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - Geldrop 1
3 - 5