| Datum: 18-01-2024 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1118 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldrop 3 | - | BCAB 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - |
|
- | - | - | |
| GD2 | - |
|
- | - | - | |
| HD | - |
|
- | - | - | |
| DD | - |
|
- | - | - | |
| HE1 | - |
|
- | - | - | |
| DE1 | - |
|
- | - | - | |
| HE2 | - |
|
- | - | - | |
| DE2 | - |
|
- | - | - | |
| 8 - 0 | ||||||
Geldrop 3 - BCAB 1
Datum:
18-01-2024
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1118
Acties
Geldrop 3 - BCAB 1
8 - 0