| Datum: 06-12-2023 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 1030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarabee 1 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 6 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 20 - 22 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 21 - 12 | 19 - 21 | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Scarabee 1 - Hanevoet 1
Datum:
06-12-2023
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
1030
GD1
-
Set 1
19 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
6 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
7 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
19 - 21
Acties
Scarabee 1 - Hanevoet 1
0 - 8