| Datum: 06-12-2023 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1088 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 2 | - | ASML 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 11 | - | ||
| HD | - | 22 - 24 | 21 - 14 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 16 - 21 | 21 - 15 | ||
| DE2 | - | 21 - 5 | 21 - 15 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Ganzeveer 2 - ASML 2
Datum:
06-12-2023
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1088
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 24
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 2 - ASML 2
7 - 1