| Datum: 30-11-2023 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 1031 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 1 | - | Mierlo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 24 - 22 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 17 - 21 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 21 - 10 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 13 - 21 | 22 - 20 | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 21 - 10 | 21 - 11 | ||
| 6 - 2 | ||||||
RBC 1 - Mierlo 2
Datum:
30-11-2023
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
1031
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
24 - 22
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
RBC 1 - Mierlo 2
6 - 2