| Datum: 23-11-2023 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 1 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 20 - 22 | 21 - 13 | 21 - 16 | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 15 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 21 - 13 | 21 - 18 | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 21 - 17 | 22 - 20 | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 1 - Bakel 1
Datum:
23-11-2023
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
19
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 16
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 1 - Bakel 1
5 - 3