| Datum: 09-11-2023 | Afdeling: 4e klasse | Wedstrijdnummer: 188 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 5 | - | Ganzeveer 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 18 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 23 | 21 - 12 | ||
| DE1 | - | 8 - 21 | 21 - 16 | 21 - 19 | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 6 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Bakel 5 - Ganzeveer 4
Datum:
09-11-2023
Afdeling:
4e klasse
Wedstrijdnummer:
188
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DE1
Set 1
8 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 19
DE2
Set 1
6 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
Acties
Bakel 5 - Ganzeveer 4
4 - 4