| Datum: 02-11-2023 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC 1 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 15 - 21 | 22 - 20 | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 19 - 21 | 21 - 10 | ||
| HD | - | 17 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 11 - 21 | 18 - 21 | ||
| DE1 | - | 22 - 20 | 21 - 16 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 11 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
RBC 1 - Hanevoet 1
Datum:
02-11-2023
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
39
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
15 - 21
Set 3
22 - 20
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 10
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
RBC 1 - Hanevoet 1
5 - 3