| Datum: 26-10-2023 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Phoenix 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 10 - 21 | 18 - 21 | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 22 - 20 | 8 - 21 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 21 - 16 | 14 - 21 | 13 - 21 | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 21 - 17 | 21 - 10 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 15 - 21 | 14 - 21 | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Bakel 1 - Phoenix 1
Datum:
26-10-2023
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
12
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
10 - 21
Set 3
18 - 21
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
8 - 21
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
14 - 21
Set 3
13 - 21
Acties
Bakel 1 - Phoenix 1
2 - 6