| Datum: 12-10-2023 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | RBC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 19 - 21 | 15 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 13 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 15 - 21 | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 18 | 21 - 19 | ||
| DE1 | - | 5 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Bakel 2 - RBC 1
Datum:
12-10-2023
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
35
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
19 - 21
Set 3
15 - 21
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
15 - 21
Acties
Bakel 2 - RBC 1
4 - 4