| Datum: 11-10-2023 | Afdeling: Topklasse | Wedstrijdnummer: 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 1 | - | Mierlo 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 7 - 21 | 10 - 21 | ||
| DD | - | 22 - 24 | 6 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 13 - 21 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 21 - 15 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Brabantia 1 - Mierlo 1
Datum:
11-10-2023
Afdeling:
Topklasse
Wedstrijdnummer:
10
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
7 - 21
Set 3
10 - 21
DD
-
Set 1
22 - 24
Set 2
6 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 15
Set 2
13 - 21
Set 3
15 - 21
DE2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 15
Set 3
-
Acties
Brabantia 1 - Mierlo 1
1 - 7