| Datum: 29-03-2023 | Afdeling: Topklasse Midden | Wedstrijdnummer: 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Smashing Bruang 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 11 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 21 - 13 | 21 - 17 | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 21 - 11 | 21 - 23 | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 23 | 21 - 12 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Bakel 1 - Smashing Bruang 1
Datum:
29-03-2023
Afdeling:
Topklasse Midden
Wedstrijdnummer:
2009
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
15 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 17
HE1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 23
DE1
Set 1
16 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 23
Set 3
21 - 12
Acties
Bakel 1 - Smashing Bruang 1
2 - 6