| Datum: 22-03-2023 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 2109 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 4 | - | De Valken 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 27 - 25 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 15 - 21 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 14 - 21 | 22 - 20 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 19 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 22 - 20 | - | ||
| DE2 | - | - | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Bakel 4 - De Valken 3
Datum:
22-03-2023
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
2109
GD1
-
Set 1
27 - 25
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
15 - 21
Set 3
16 - 21
HD
-
Set 1
14 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
19 - 21
Acties
Bakel 4 - De Valken 3
4 - 4