| Datum: 15-02-2023 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 2102 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML 1 | - | Bakel 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 12 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 12 | - | ||
| DD | - | 20 - 22 | 21 - 23 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 22 - 20 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 21 - 17 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 21 - 12 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
ASML 1 - Bakel 4
Datum:
15-02-2023
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
2102
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 12
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 23
Set 3
-
Acties
ASML 1 - Bakel 4
5 - 3