| Datum: 02-02-2023 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 2062 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 3 | - | BC '85 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 9 | - | ||
| HD | - | 22 - 24 | 21 - 18 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 10 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - |
|
21 - 14 | 21 - 8 | - | |
| HE2 | - | 21 - 16 | 11 - 21 | 21 - 13 | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 19 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Bakel 3 - BC '85 1
Datum:
02-02-2023
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
2062
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 24
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 16
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 10
Set 3
-
Acties
Bakel 3 - BC '85 1
7 - 1