| Datum: 26-01-2023 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 2058 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 1 | - | Hanevoet 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 24 - 22 | 21 - 11 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 20 - 22 | 21 - 16 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 10 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE1 |
|
- | 25 - 23 | 22 - 20 | - | |
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 15 - 21 | 21 - 9 | ||
| 6 - 2 | ||||||
BC '85 1 - Hanevoet 2
Datum:
26-01-2023
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
2058
GD1
Set 1
24 - 22
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 16
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
22 - 20
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 9
Acties
BC '85 1 - Hanevoet 2
6 - 2