| Datum: 14-12-2022 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 2050 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 2 | - | Bakel 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 17 - 21 | 16 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 12 - 21 | 21 - 13 | ||
| HD | - | 13 - 21 | 21 - 11 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 18 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 11 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 21 - 16 | 21 - 19 | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
De Valken 2 - Bakel 3
Datum:
14-12-2022
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
2050
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
17 - 21
Set 3
16 - 21
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
12 - 21
Set 3
21 - 13
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 16
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
De Valken 2 - Bakel 3
3 - 5