| Datum: 14-12-2022 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 2049 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 2 | - | Geldrop 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 6 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 21 - 23 | 18 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 10 | 21 - 6 | - | ||
| DD | - | 18 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 8 | 28 - 26 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Ganzeveer 2 - Geldrop 2
Datum:
14-12-2022
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
2049
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 6
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 23
Set 3
18 - 21
HD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 6
Set 3
-
DD
Set 1
18 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Ganzeveer 2 - Geldrop 2
4 - 4