| Datum: 14-12-2022 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 2085 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML 1 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 7 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 14 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 14 | 12 - 21 | 21 - 18 | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 21 - 13 | - | ||
| DE1 | - | 22 - 20 | 21 - 11 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 15 - 21 | 13 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 13 - 21 | 13 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
ASML 1 - Mixed 5
Datum:
14-12-2022
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
2085
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
14 - 21
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
12 - 21
Set 3
21 - 18
Acties
ASML 1 - Mixed 5
4 - 4