| Datum: 08-12-2022 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 2082 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 3 | - | ASML 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 17 - 21 | 24 - 22 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 21 - 11 | 21 - 19 | ||
| DD | - | 17 - 21 | 21 - 15 | 22 - 24 | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 11 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 6 | 21 - 14 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
De Valken 3 - ASML 1
Datum:
08-12-2022
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
2082
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
17 - 21
Set 3
24 - 22
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 19
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
22 - 24
HE2
Set 1
18 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
Acties
De Valken 3 - ASML 1
3 - 5