| Datum: 07-12-2022 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 2044 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | De Valken 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 16 - 21 | 21 - 16 | ||
| GD2 | - | 6 - 21 | 21 - 17 | 20 - 22 | ||
| HD | - | 10 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 17 | 18 - 21 | 21 - 8 | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 18 - 21 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 21 - 19 | 22 - 24 | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 17 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Hanevoet 2 - De Valken 2
Datum:
07-12-2022
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
2044
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 16
GD2
Set 1
6 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
20 - 22
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 8
HE1
Set 1
21 - 17
Set 2
18 - 21
Set 3
15 - 21
DE1
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
22 - 24
HE2
Set 1
17 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - De Valken 2
3 - 5