| Datum: 05-04-2023 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 2221 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 4 | - | Someren 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 21 - 10 | - | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 21 - 18 | 18 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 10 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 21 - 7 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 8 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 22 - 24 | 21 - 10 | 21 - 12 | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 21 - 8 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
De Valken 4 - Someren 6
Datum:
05-04-2023
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
2221
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 10
Set 3
-
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
18 - 21
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 12
Set 3
-
HE2
Set 1
22 - 24
Set 2
21 - 10
Set 3
21 - 12
Acties
De Valken 4 - Someren 6
7 - 1