| Datum: 30-03-2023 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 2192 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeze 1 | - | Never Down 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 10 | - | ||
| GD2 | - | 7 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 19 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 17 - 21 | 16 - 21 | ||
| HE2 | - | 22 - 20 | 23 - 25 | 15 - 21 | ||
| DE2 | - | 5 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Heeze 1 - Never Down 1
Datum:
30-03-2023
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
2192
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 10
Set 3
-
GD2
Set 1
7 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 13
Set 2
17 - 21
Set 3
16 - 21
DE2
Set 1
5 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Heeze 1 - Never Down 1
3 - 5