| Datum: 23-03-2023 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 2142 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 2 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 21 - 19 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 10 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 15 - 21 | 24 - 22 | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 23 - 21 | 21 - 19 | ||
| HE2 | - | 20 - 22 | 19 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 0 |
21 - 0
Opgave
|
- | ||
| 3 - 5 | ||||||
Con Brio 2 - BCAB 2
Datum:
23-03-2023
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
2142
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
15 - 21
Set 3
24 - 22
DE1
Set 1
12 - 21
Set 2
23 - 21
Set 3
21 - 19
HE2
Set 1
20 - 22
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 2 - BCAB 2
3 - 5