| Datum: 16-03-2023 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 2163 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 2 | - | Someren 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 21 - 11 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 20 - 22 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 10 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| HE1 | - | 23 - 21 | 21 - 11 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 10 - 21 | 21 - 16 | ||
| HE2 | - | 21 - 7 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 21 - 17 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Gemert 2 - Someren 4
Datum:
16-03-2023
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
2163
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
20 - 22
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DD
-
Set 1
17 - 21
Set 2
22 - 24
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 12
Set 2
10 - 21
Set 3
21 - 16
Acties
Gemert 2 - Someren 4
6 - 2