| Datum: 02-03-2023 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 2211 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 5 | - | De Valken 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 7 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 8 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HD | - | 5 - 21 | 2 - 21 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 3 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Bakel 5 - De Valken 4
Datum:
02-03-2023
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
2211
GD1
Set 1
7 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
8 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
5 - 21
Set 2
2 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
4 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
13 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
Acties
Bakel 5 - De Valken 4
0 - 8