| Datum: 09-02-2023 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 2127 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 3 | - | RBC 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 9 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 11 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 13 - 21 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 22 - 24 | 23 - 21 | 21 - 8 | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 12 - 21 | 6 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 18 - 21 | 21 - 18 | ||
| DE2 | - | 21 - 13 | 21 - 11 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Someren 3 - RBC 2
Datum:
09-02-2023
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
2127
GD1
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
11 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
13 - 21
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
22 - 24
Set 2
23 - 21
Set 3
21 - 8
Acties
Someren 3 - RBC 2
6 - 2