| Datum: 25-01-2023 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 2203 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 4 | - | Someren 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 21 - 8 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 22 - 20 | - | ||
| HD | - | 21 - 13 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 15 | 21 - 8 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 16 - 21 | 16 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 6 | 21 - 12 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Phoenix 4 - Someren 6
Datum:
25-01-2023
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
2203
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 8
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
22 - 20
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 12
Set 3
-
Acties
Phoenix 4 - Someren 6
6 - 2