| Datum: 12-01-2023 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 2117 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 2 | - | RBC 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HD | - | 22 - 24 | 21 - 18 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 22 - 24 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 21 - 9 | 21 - 18 | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Con Brio 2 - RBC 2
Datum:
12-01-2023
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
2117
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 24
Set 2
21 - 18
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
22 - 24
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 9
Set 3
21 - 18
Acties
Con Brio 2 - RBC 2
1 - 7