| Datum: 12-01-2023 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1217 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 5 | - | Heiakker 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 21 - 18 | 21 - 8 | - | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 15 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 20 - 22 | 21 - 12 | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 11 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 5 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 21 - 12 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Someren 5 - Heiakker 2
Datum:
12-01-2023
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1217
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 19
Set 2
20 - 22
Set 3
21 - 12
DE1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 11
Set 3
-
Acties
Someren 5 - Heiakker 2
8 - 0