| Datum: 22-12-2022 | Afdeling: Topklasse Degradatie | Wedstrijdnummer: 1054 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 1 | - | De Valken 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 16 - 21 | 16 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 15 - 21 | 13 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 10 - 21 | 10 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 24 - 22 | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 8 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 17 - 21 | 19 - 21 | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Hanevoet 1 - De Valken 1
Datum:
22-12-2022
Afdeling:
Topklasse Degradatie
Wedstrijdnummer:
1054
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
16 - 21
Set 3
16 - 21
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
15 - 21
Set 3
13 - 21
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
10 - 21
Set 3
10 - 21
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
24 - 22
Acties
Hanevoet 1 - De Valken 1
2 - 6