| Datum: 22-12-2022 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1215 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 1 | - | Heeze 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 13 - 21 | 14 - 21 | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 29 - 27 | 21 - 17 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 17 - 21 | 21 - 15 | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 19 - 21 | 21 - 10 | ||
| DE2 | - |
|
7 - 21 | 10 - 21 | - | |
| 4 - 4 | ||||||
Never Down 1 - Heeze 1
Datum:
22-12-2022
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1215
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
13 - 21
Set 3
14 - 21
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
29 - 27
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 15
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 15
Acties
Never Down 1 - Heeze 1
4 - 4